Bạn đang xem bài viết Kế hoạch dạy học môn Toán 4 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn Toán lớp 4 tích hợp STEM tại Blogdoanhnghiep.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Kế hoạch dạy học môn Toán 4 sách Cánh diều gồm 2 mẫu, có cả tích hợp STEM. Qua đó, giúp thầy cô dễ dàng xây dựng phân phối chương trình môn Toán 4 cho cả năm học 2023 – 2024.
Mẫu Kế hoạch dạy học môn Toán 4 rất chi tiết, cụ thể, tích hợp bài học STEM vào tiết nào, nội dung tích hợp là gì. Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm Giáo án STEM lớp 4, Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, Âm nhạc. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Blogdoanhnghiep.edu.vn để tham khảo Kế hoạch dạy học môn Toán 4 Cánh diều tích hợp STEM:
Kế hoạch dạy học STEM Toán lớp 4 Cánh diều
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT MÔN TOÁN 4
(5 tiết/tuần x 35 = 175 tiết/năm)
Tuần | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) | Ghi chú | |||
Chủ đề/ Mạch nội dung | Tên bài học | Thời lượng(tiết) | ||||
1 | Chủ đề I/Số tự nhiên | Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (T1) | 2 tiết | |||
Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (T2) | ||||||
Ôn tập về hình học và đo lường (T1) | 2 tiết | |||||
Ôn tập về hình học và đo lường (T2) | ||||||
Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất | 1 tiết | |||||
2 | Chủ đề I/Số tự nhiên | Các số trong phạm vi1 000 000 | 1 tiết | |||
Các số trong phạm vi 1 000 000 (TT- T1) | 2 tiết | Thay bằng Bài học STEM: Bộ chữ số bí ẩn (2 tiết) | ||||
Các số trong phạm vi 1 000 000 (TT- T2) | ||||||
Các số có nhiều chữ số | 1 tiết | |||||
Các số có nhiều chữ số (TT- T1) | 2 tiết | |||||
3 | Chủ đề I/Số tự nhiên | Các số có nhiều chữ số (TT- T2) | ||||
Luyện tập | 1 tiết | |||||
So sánh các số có nhiều chữ số (T1) |
2 tiết |
|||||
So sánh các số có nhiều chữ số (T2) | ||||||
Làm tròn số đến hàng trăm nghìn (T1) | 2 tiết | |||||
4 | Chủ đề I/Số tự nhiên | Làm tròn số đến hàng trăm nghìn (T2) | ||||
Luyện tập (T1) | 2 tiết | |||||
Luyện tập (T2) | ||||||
Số tự nhiên và dãy số tự nhiên | 1 tiết | |||||
Viết số tự nhiên trong hệ thập phân | 1 tiết | |||||
5 | Chủ đề I/Số tự nhiên | Yến, tạ, tấn (T1) | 2 tiết | |||
Yến, tạ, tấn (T2) | ||||||
Giây | 1 tiết | |||||
Thế kỉ | 1 tiết | Thay bằng Bài học STEM: Thế kỉ (2 tiết) | ||||
Bài toán có liên quan đến rút gọn về đơn vị (T1) | 2 tiết | |||||
6 | Chủ đề I/Số tự nhiên | Bài toán có liên quan đến rút gọn về đơn vị (T2) | ||||
Luyện tập | 1 tiết | |||||
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt | 1 tiết | |||||
Đơn vị đo góc. Độ (T1) | 2 tiết | |||||
Đơn vị đo góc. Độ (T2) | ||||||
7 | Chủ đề I/Số tự nhiên | Hai đường thẳng vuông góc. Vẽ hai đường thẳng vuông góc (T1) | 2 tiết | |||
Hai đường thẳng vuông góc. Vẽ hai đường thẳng vuông góc (T2) | ||||||
Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng song song (T1) | 2 tiết | |||||
Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng song song (T2) | ||||||
Luyện tập chung (T1) | 2 tiết | |||||
8 | Chủ đề I/Số tự nhiên | Luyện tập chung (T2) | ||||
Em ôn lại những gì đã học (T1) | 2 tiết | |||||
Em ôn lại những gì đã học (T2) | ||||||
Em vui học Toán (T1) |
2 tiết |
|||||
Em vui học Toán (T2) | ||||||
9 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Phép công, phép trừ (T1) | 2 tiết | |||
Phép công, phép trừ (T2) | ||||||
Các tính chất của phép cộng | 1 tiết | |||||
Tìm số trung bình cộng(T1) | 2 tiết | |||||
KTGHK1 | 1 tiết | |||||
10 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Tìm số trung bình cộng(T2) | 2 tiết | |||
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (T1) | 2 tiết | |||||
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (T2) | ||||||
Luyện tập chung (T1) |
2 tiết |
|||||
Luyện tập chung (T2) | ||||||
11 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Nhân với số có một chữ số (T1) | 2 tiết | |||
Nhân với số có một chữ số (T2) | ||||||
Nhân với số có hai chữ số (T1) | 2 tiết | |||||
Nhân với số có hai chữ số (T2) | ||||||
Luyện tập (T1) | 2 tiết | |||||
12 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Luyện tập (T2) | ||||
Các tính chất của phép nhân | 1 tiết | |||||
Luyện tập | 1 tiết | |||||
Nhân với 10,100,1000,… | 1 tiết | |||||
Luyện tập chung (T1) |
2 tiết |
|||||
13 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Luyện tập chung (T2) | ||||
Chia cho số có một chữ số (T1) | 2 tiết | |||||
Chia cho số có một chữ số (T2) | ||||||
Chia cho số 10,100,1000,… | 1 tiết | |||||
Chia cho số có hai chữ số (T1) |
2 tiết |
|||||
14 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Chia cho số có hai chữ số (T2) | ||||
Luyện tập (T1) |
2 tiết |
|||||
Luyện tập (T2) | ||||||
Chia cho số có hai chữ số (TT- T1) | 2 tiết | |||||
Chia cho số có hai chữ số (TT-T2) | ||||||
15 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Luyện tập (T1) |
2 tiết |
|||
Luyện tập (T2) | ||||||
Thương có chữ số 0 (T1) | 2 tiết | |||||
Thương có chữ số 0 (T2) | ||||||
Luyện tập (T1) | 2 tiết | |||||
16 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Luyện tập (T2) | ||||
Luyện tập chung (T1) |
2 tiết |
|||||
Luyện tập chung (T2) | ||||||
Ước lượng tính (T1) | 2 tiết | |||||
Ước lượng tính (T2) | ||||||
17 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Luyện tập | 1 tiết | |||
Biểu thức có chứa chữ (T1) | 2 tiết | |||||
Biểu thức có chứa chữ (T2) | ||||||
Em ôn lại những gì đã học (T1) |
2 tiết |
|||||
Em ôn lại những gì đã học (T2) | ||||||
18 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Em vui học Toán (T1) | 2 tiết | Thay bằng Bài học STEM: Thực hành ước lượng trong tính toán đơn giản (2 tiết) | ||
Em vui học Toán (T2) | ||||||
Ôn tập chung (T1) | 2 tiết | |||||
Ôn tập chung (T2) | ||||||
KTCHK1 | 1 tiết | |||||
19 | Chủ đề III/Phân số | Khái niệm về phân số (T1) | 2 tiết | |||
Khái niệm về phân số (T2) | ||||||
Khái niệm về phân số (TT) | 1 tiết | |||||
Phân số và phép chia số tự nhiên (T1) | 2 tiết | |||||
Phân số và phép chia số tự nhiên (T2) | ||||||
20 | Chủ đề III/Phân số | Luyện tập | 1 tiết | |||
Phân số bằng nhau(T1) | 2 tiết | |||||
Phân số bằng nhau(T2) | ||||||
Tính chất cơ bản của phân số (T1) | 2 tiết | |||||
Tính chất cơ bản của phân số (T2) | ||||||
21 | Chủ đề III/Phân số | Rút gọn phân số (T1) | 2 tiết | |||
Rút gọn phân số (T2) | ||||||
Quy đồng mẫu số các phân số (T1) | 2 tiết | |||||
Quy đồng mẫu số các phân số (T2) | ||||||
So sánh hai phân số cùng mẫu số (T1) |
2 tiết |
|||||
22 | Chủ đề III/Phân số | So sánh hai phân số cùng mẫu số (T2) | ||||
So sánh hai phân số khác mẫu số (T1) | 2 tiết | |||||
So sánh hai phân số khác mẫu số (T2) | ||||||
Luyện tập (T1) |
2 tiết |
|||||
Luyện tập (T2) | ||||||
23 | Chủ đề III/Phân số | Luyện tập chung (T1) | 2 tiết | |||
Luyện tập chung (T2) | ||||||
Hình bình hành | 1 tiết | |||||
Hình thoi | 1 tiết | |||||
Mét vuông (T1) | 2 tiết | |||||
24 | Chủ đề III/Phân số | Mét vuông (T2) | ||||
Đề – xi- mét vuông (T1) | 2 tiết | |||||
Đề – xi- mét vuông (T2) | ||||||
Mi- li- mét vuông (T1) | 2 tiết | |||||
Mi- li- mét vuông (T2) | ||||||
25 | Chủ đề III/Phân số | Luyện tập chung (T1) |
2 tiết |
|||
Luyện tập chung (T2) | ||||||
Em ôn lại những gì đã học (T1) |
2 tiết |
|||||
Em ôn lại những gì đã học (T2) | ||||||
Em vui học Toán (T1) |
2 tiết |
Thay bằng Bài học STEM: Thực hành trải nghiệm cùng bộ lắp ghép hình phẳng (2 tiết) | ||||
26 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Em vui học Toán (T2) | ||||
Cộng các phân số cùng mẫu số (T1) |
2 tiết |
|||||
Cộng các phân số cùng mẫu số (T2) | ||||||
Trừ các phân số cùng mẫu số (T1) | 2 tiết | |||||
Trừ các phân số cùng mẫu số (T2) | ||||||
27 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Luyện tập (T1) | 2 tiết | |||
Luyện tập (T2) | ||||||
Cộng các phân số khác mẫu số (T1) |
2 tiết |
|||||
Cộng các phân số khác mẫu số (T2) | ||||||
KTGHK2 | 1 tiết | |||||
28 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Trừ các phân số khác mẫu số (T1) | 2 tiết | |||
Trừ các phân số khác mẫu số (T2) | ||||||
Luyện tập (T1) |
2 tiết |
|||||
Luyện tập (T2) | ||||||
Luyện tập chung (T1) | 2 tiết | |||||
29 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Luyện tập chung (T2) | ||||
Phép nhân phân số (T1) | 2 tiết | |||||
Phép nhân phân số (T2) | ||||||
Luyện tập (T1) |
2 tiết |
|||||
Luyện tập (T2) |
||||||
30 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Tìm phân số của một số (T1) | 2 tiết | |||
Tìm phân số của một số (T2) | ||||||
Luyện tập (T1) | 2 tiết | |||||
Luyện tập (T2) | ||||||
Phép chia phân số (T1) | 2 tiết | |||||
31 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Phép chia phân số (T2) | ||||
Luyện tập chung (T1) |
2 tiết |
|||||
Luyện tập chung (T2) | ||||||
Luyện tập chung (TT-T1) | 2 tiết | |||||
Luyện tập chung (TT-T2) | ||||||
32 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Dãy số liệu thống kê (T1) |
2 tiết |
|||
Dãy số liệu thống kê (T2) | ||||||
Biểu đồ cột (T1) | 2 tiết | |||||
Biểu đồ cột (T2) | ||||||
Kiểm đếm số lần xuất hiện của một sự kiện | 1 tiết | |||||
33 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Em ôn lại những gì đã học (T1) |
2 tiết |
|||
Em ôn lại những gì đã học (T2) | ||||||
Em vui học Toán (T1) | 2 tiết | |||||
Em vui học Toán (T2) | ||||||
Ôn tập số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên (T1) |
2 tiết |
|||||
34 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Ôn tập số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên (T2) | ||||
Ôn tập về phân số và các phép tính về phân số (T1) | 2 tiết | |||||
Ôn tập về phân số và các phép tính về phân số (T2) | ||||||
Ôn tập về hình học và đo lường (T1) | 2 tiết | |||||
Ôn tập về hình học và đo lường (T2) | ||||||
35 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Ôn tập về 1 số thống kê và xác suất (T1) |
2 tiết |
|||
Ôn tập về 1 số thống kê và xác suất (T2) | ||||||
Ôn tập chung (T1) | 2 tiết | |||||
Ôn tập chung (T2) | ||||||
KTCHK2 | 1 tiết |
Kế hoạch dạy học môn Toán 4 sách Cánh diều
Tuần | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) | Ghi chú | |
Chủ đề/ Mạch nội dung | Tên bài học | Tiết học | ||
1 |
Chủ đề I/Số tự nhiên | Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (T1) | 1 | |
Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000(T2) | 1 | |||
Ôn tập về hình học và đo lường (T1) | 1 | |||
Ôn tập về hình học và đo lường(T2) | 1 | |||
Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất | 1 | |||
2 |
Chủ đề I/Số tự nhiên | Các số trong phạm vi 1 000 000 | 1 | |
Các số trong phạm vi 1 000 000(TT- T1) | 1 | |||
Các số trong phạm vi 1 000 000(TT- T2) | 1 | |||
Các số có nhiều chữ số | 1 | |||
Các số có nhiều chữ số (TT- T1) | 1 | |||
3 | Chủ đề I/Số tự nhiên | Các số có nhiều chữ số (TT- T2) | 1 | |
Luyện tập | 1 | |||
So sánh các số có nhiều chữ số (T1) | 1 | |||
So sánh các số có nhiều chữ số (T2) | 1 | |||
Làm tròn số đến hàng trăm nghìn (T1) | 1 | |||
4 |
Chủ đề I/Số tự nhiên | Làm tròn số đến hàng trăm nghìn (T2) | 1 | |
Luyện tập (T1) | 1 | |||
Luyện tập (T2) | 1 | |||
Số tự nhiên và dãy số tự nhiên | 1 | |||
Viết số tự nhiên trong hệ thập phân | 1 | |||
5 | Chủ đề I/Số tự nhiên | Yến, tạ, tấn (T1) | 1 | |
Yến, tạ, tấn (T2) | 1 | |||
Giây | 1 | |||
Thế kỉ | 1 | |||
Bài toán có liên quan đến rút gọn về đơn vị (T1) | 1 | |||
6 | Chủ đề I/Số tự nhiên | Bài toán có liên quan đến rút gọn về đơn vị (T2) | 1 | |
Luyện tập | 1 | |||
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt | 1 | |||
Đơn vị đo góc.Độ (T1) | 1 | |||
Đơn vị đo góc.Độ (T2) | 1 | |||
7 | Chủ đề I/Số tự nhiên | Hai đường thẳng vuông góc. Vẽ hai đường thẳng vuông góc (T1) | 1 | |
Hai đường thẳng vuông góc. Vẽ hai đường thẳng vuông góc (T2) | 1 | |||
Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng song song (T1) | 1 | |||
Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng song song (T2) | 1 | |||
Luyện tập chung (T1) | 1 | |||
8 |
Chủ đề I/Số tự nhiên | Luyện tập chung (T2) | 1 | |
Em ôn lại những gì đã học (T1) | 1 | |||
Em ôn lại những gì đã học (T2) | 1 | |||
Em vui học Toán (T1) | 1 | |||
Em vui học Toán (T2) | 1 | |||
9 |
Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Phép cộng, phép trừ (T1) | 1 | |
Phép cộng, phép trừ (T2) | 1 | |||
Các tính chất của phép cộng | 1 | |||
Tìm số trung bình cộng(T1) | 1 | |||
KTGHK1 | 1 | |||
10 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Tìm số trung bình cộng(T2) | 1 | |
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (T1) | 1 | |||
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (T2) | 1 | |||
Luyện tập chung (T1) | 1 | |||
Luyện tập chung (T2) | 1 | |||
11 |
Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Nhân với số có một chữ số (T1) | 1 | |
Nhân với số có một chữ số (T2) | 1 | |||
Nhân với số có hai chữ số (T1) | 1 | |||
Nhân với số có hai chữ số (T2) | 1 | |||
Luyện tập (T1) | 1 | |||
12 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Luyện tập (T2) | 1 | |
Các tính chất của phép nhân | 1 | |||
Luyện tập | 1 | |||
Nhân với 10,100,1000,… | 1 | |||
Luyện tập chung (T1) | 1 | |||
13 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Luyện tập chung (T2) | 1 | |
Chia cho số có một chữ số (T1) | 1 | |||
Chia cho số có một chữ số (T2) | 1 | |||
Chia cho số 10,100,1000,… | 1 | |||
Chia cho số có hai chữ số (T1) | 1 | |||
14 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Chia cho số có hai chữ số (T2) | 1 | |
Luyện tập (T1) | 1 | |||
Luyện tập (T2) | 1 | |||
Chia cho số có hai chữ số ( TT- T1) | 1 | |||
Chia cho số có hai chữ số (TT-T2) | 1 | |||
15 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Luyện tập (T1) | 1 | |
Luyện tập (T2) | 1 | |||
Thương có chữ số 0 (T1) | 1 | |||
Thương có chữ số 0 (T2) | 1 | |||
Luyện tập (T1) | 1 | |||
16 |
Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Luyện tập (T2) | 1 | |
Luyện tập chung (T1) | 1 | |||
Luyện tập chung (T2) | 1 | |||
Ước lượng tính (T1) | 1 | |||
Ước lượng tính (T2) | 1 | |||
17 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Luyện tập | 1 | |
Biểu thức có chứa chữ (T1) | 1 | |||
Biểu thức có chứa chữ (T1) | 1 | |||
Em ôn lại những gì đã học (T1) | 1 | |||
Em ôn lại những gì đã học (T2) | 1 | |||
18 | Chủ đề II/Các phép tính với số tự nhiên | Em vui học Toán (T1) | 1 | |
Em vui học Toán (T2) | 1 | |||
Ôn tập chung (T1) | 1 | |||
Ôn tập chung (T2) | 1 | |||
KTCHK1 | 1 | |||
19 | Chủ đề III/Phân số | Khái niệm về phân số (T1) | 1 | |
Khái niệm về phân số (T2) | 1 | |||
Khái niệm về phân số (TT) | 1 | |||
Phân số và phép chia số tự nhiên (T1) | 1 | |||
Phân số và phép chia số tự nhiên (T2) | 1 | |||
20 |
Chủ đề III/Phân số | Luyện tập | 1 | |
Phân số bằng nhau(T1) | 1 | |||
Phân số bằng nhau(T2) | 1 | |||
Tính chất cơ bản của phân số (T1) | 1 | |||
Tính chất cơ bản của phân số (T2) | 1 | |||
21 | Chủ đề III/Phân số | Rút gọn phân số (T1) | 1 | |
Rút gọn phân số (T2) | 1 | |||
Quy đồng mẫu số các phân số (T1) | 1 | |||
Quy đồng mẫu số các phân số (T2) | 1 | |||
So sánh hai phân số cùng mẫu số (T1) | 1 | |||
22 | Chủ đề III/Phân số | So sánh hai phân số cùng mẫu số (T2) | 1 | |
So sánh hai phân số khác mẫu số (T1) | 1 | |||
So sánh hai phân số khác mẫu số (T2) | 1 | |||
Luyện tập (T1) | 1 | |||
Luyện tập (T2) | 1 | |||
23 | Chủ đề III/Phân số | Luyện tập chung (T1) | 1 | |
Luyện tập chung (T2) | 1 | |||
Hình bình hành | 1 | |||
Hình thoi | 1 | |||
Mét vuông (T1) | 1 | |||
24 |
Chủ đề III/Phân số | Mét vuông (T2) | 1 | |
Đề – xi- mét vuông (T1) | 1 | |||
Đề – xi- mét vuông (T2) | 1 | |||
Mi- li- mét vuông (T1) | 1 | |||
Mi- li- mét vuông (T2) | 1 | |||
25 | Chủ đề III/Phân số | Luyện tập chung (T1) | 1 | |
Luyện tập chung (T2) | 1 | |||
Em ôn lại những gì đã học (T1) | 1 | |||
Em ôn lại những gì đã học (T2) | 1 | |||
Em vui học Toán (T1) | 1 | |||
26 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Em vui học Toán (T2) | 1 | |
Cộng các phân số cùng mẫu số (T1) | 1 | |||
Cộng các phân số cùng mẫu số (T2) | 1 | |||
Trừ các phân số cùng mẫu số (T1) | 1 | |||
Trừ các phân số cùng mẫu số (T2) | 1 | |||
27 |
Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Luyện tập (T1) | 1 | |
Luyện tập (T2) | 1 | |||
Cộng các phân số khác mẫu số (T1) | 1 | |||
Cộng các phân số khác mẫu số (T2) | 1 | |||
KTGHK2 | 1 | |||
28 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Trừ các phân số khác mẫu số (T1) | 1 | |
Trừ các phân số khác mẫu số (T2) | 1 | |||
Luyện tập (T1) | 1 | |||
Luyện tập (T2) | 1 | |||
Luyện tập chung (T1) | 1 | |||
29 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Luyện tập chung (T2) | 1 | |
Phép nhân phân số (T1) | 1 | |||
Phép nhân phân số (T2) | 1 | |||
Luyện tập (T1) | 1 | |||
Luyện tập (T2) | 1 | |||
30 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Tìm phân số của một số (T1) | 1 | |
Tìm phân số của một số (T2) | 1 | |||
Luyện tập (T1) | 1 | |||
Luyện tập (T2) | 1 | |||
Phép chia phân số (T1) | 1 | |||
31 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Phép chia phân số (T2) | 1 | |
Luyện tập chung (T1) | 1 | |||
Luyện tập chung (T2) | 1 | |||
Luyện tập chung (TT-T1) | 1 | |||
Luyện tập chung (TT-T2) | 1 | |||
32 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Dãy số liệu thống kê (T1) | 1 | |
Dãy số liệu thống kê (T2) | 1 | |||
Biểu đồ cột (T1) | 1 | |||
Biểu đồ cột (T2) | 1 | |||
Kiểm đếm số lần xuất hiện của một sự kiện | 1 | |||
33 |
Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Em ôn lại những gì đã học (T1) | 1 | |
Em ôn lại những gì đã học (T2) | 1 | |||
Em vui học Toán (T1) | 1 | |||
Em vui học Toán (T2) | 1 | |||
Ôn tập số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên (T1) | 1 | |||
34 |
Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Ôn tập số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên (T2) | 1 | |
Ôn tập về phân số và các phép tính về phân số (T1) | 1 | |||
Ôn tập về phân số và các phép tính về phân số (T2) | 1 | |||
Ôn tập về hình học và đo lường (T1) | 1 | |||
Ôn tập về hình học và đo lường (T2) | 1 | |||
35 | Chủ đề IV/Các phép tính về phân số | Ôn tập về 1 số thống kê và xác suất (T1) | 1 | |
Ôn tập về 1 số thống kê và xác suất (T2) | 1 | |||
Ôn tập chung (T1) | 1 | |||
Ôn tập chung (T2) | 1 | |||
KTCHK2 | 1 |
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Kế hoạch dạy học môn Toán 4 sách Cánh diều Phân phối chương trình môn Toán lớp 4 tích hợp STEM tại Blogdoanhnghiep.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.