Bạn đang xem bài viết Học phí Trường Cao đẳng Việt Mỹ (APC) mới nhất tại Blogdoanhnghiep.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Ngày nay, toàn cầu hóa đã và đang không ngừng phát triển mạnh mẽ, tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống như kinh doanh thương mại, sản xuất chế biến, y học,… và trong số đó có cả giáo dục. Trường Cao đẳng Việt Mỹ ra đời chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Bài viết sau xin chia sẻ một số thông tin xoay quanh học phí trường Cao đẳng Việt Mỹ tới quý độc giả.
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Cao đẳng Việt Mỹ (APC).
- Địa chỉ:
- Cơ sở Trung Sơn: Số 5 – 7 – 9 – 11 đường số 4, khu dân cư Trung Sơn, TP.HCM
- Cơ sở Gò Vấp: Số 1A Nguyễn Văn Lượng, phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM
- Cơ sở Cần Thơ: 84 Mậu Thân, phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
- Website: https://www.caodangvietmy.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/americanpolytechnic
- Mã tuyển sinh: CĐĐ0208
- Email tuyển sinh: info@caodangvietmy.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0938 90 5050 (Thầy Khánh) – 0902 8585 50 (Cô Hằng)
Xem chi tiết tại: Review Trường Cao đẳng Việt Mỹ(APC)
Học phí Trường Cao đẳng Việt Mỹ năm 2022
Dự kiến học phí năm 2022, học phí APC sẽ tăng 5 % đến 10 % so với năm 2021 dựa trên mức tăng của những năm trở lại đây. Tương ứng mỗi sinh viên phải chi trả từ 9.000.000 VNĐ đến 13.000.000 cho một kỳ học
Học phí Trường Cao đẳng Việt Mỹ năm 2021
Hệ đào tạo cao đẳng chính quy
Đối với cơ sở Trung Sơn
Ngành | Học phí (VNĐ/ Học kỳ) |
Phiên dịch Tiếng Anh thương mại | 12.000.000 |
Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế thương mại | 12.000.000 |
Quản trị khách sạn | 11.000.000 |
Quan hệ công chúng | 10.000.000 |
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | 10.000.000 |
Quản trị bán hàng | 10.000.000 |
Thiết kế đồ hoạ | 10.000.000 |
Thiết kế thời trang | 10.000.000 |
Thiết kế nội thất | 10.000.000 |
CNTT (Ứng dụng phần mềm) | 10.000.000 |
Thiết kế trang web | 10.000.000 |
Tiếng Hàn Quốc (*) | 12.000.000 |
Dược | 12.000.000 |
Điều dưỡng | 12.000.000 |
Logistics (*) | 10.000.000 |
Kế toán doanh nghiệp (*) | 10.000.000 |
Quản trị du lịch và lữ hành (*) | 11.000.000 |
Marketing thương mại (*) | 10.000.000 |
Đối với cơ sở Gò Vấp
Ngành | Học phí (VNĐ/ Học kỳ) |
Phiên dịch Tiếng Anh thương mại | 11.000.000 |
Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế thương mại | 11.000.000 |
Tiếng Hàn Quốc (*) | 11.000.000 |
Quản trị khách sạn | 10.000.000 |
Quan hệ công chúng | 9.000.000 |
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | 9.000.000 |
Thiết kế đồ hoạ | 9.000.000 |
CNTT (Ứng dụng phần mềm) | 9.000.000 |
Thiết kế trang web | 9.000.000 |
Dược | 12.000.000 |
Điều dưỡng | 12.000.000 |
Logistics (*) | 9.000.000 |
Kế toán doanh nghiệp (*) | 9.000.000 |
Quản trị du lịch và lữ hành (*) | 10.000.000 |
Marketing thương mại (*) | 9.000.000 |
Đối với cơ sở Cần thơ
Ngành | Học phí (VNĐ/ Học kỳ) |
Quản trị khách sạn | 9.000.000 |
Quản Trị Doanh Nghiệp vừa và nhỏ | 8.000.000 |
Phiên dịch Tiếng Anh thương mại | 10.000.000 |
Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế thương mại (*) | 10.000.000 |
Thiết kế đồ họa (*) | 8.000.000 |
CNTT (Ứng dụng phần mềm) (*) | 8.000.000 |
Thiết kế trang web (*) | 8.000.000 |
Quan hệ công chúng | 8.000.000 |
Logistics (*) | 8.000.000 |
Kế toán doanh nghiệp (*) | 8.000.000 |
Quản trị du lịch và lữ hành (*) | 9.000.000 |
Marketing thương mại (*) | 9.000.000 |
Thiết kế nội thất | 8.000.000 |
Hệ đào tạo cao đẳng 9+
Đối với cơ sở Trung Sơn
STT | Tên ngành | 03 học kỳ đầu | 03 học kỳ giữa | 03 học kỳ cuối | Trọn khóa |
I. Nhóm ngành Quản trị | |||||
1 | Quản trị khách sạn | 7,300,000 x 3 | 7,300,000 x 3 | 11,000,000 x 3 | 76,800,000 |
2 | Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | 6,700,000 x 3 | 6,700,000 x 3 | 10,000,000 x 3 | 70,200,000 |
3 | Quan hệ công chúng (Mới) | 6,700,000 x 3 | 6,700,000 x 3 | 10,000,000 x 3 | 70,200,000 |
4 | Du lịch lữ hành (Mới) | 7,300,000 x 3 | 7,300,000 x 3 | 11,000,000 x 3 | 76,800,000 |
II. Nhóm ngành Thiết kế | |||||
1 | Thiết kế đồ họa | 6,700,000 x 3 | 6,700,000 x 3 | 10,000,000 x 3 | 70,200,000 |
2 | Thiết kế thời trang | 6,700,000 x 3 | 6,700,000 x 3 | 10,000,000 x 3 | 70,200,000 |
III. Nhóm ngành Công nghệ thông tin | |||||
1 | Thiết kế trang web | 6,700,000 x 3 | 6,700,000 x 3 | 10,000,000 x 3 | 70,200,000 |
2 | CNTT (Ứng dụng phần mềm) | 6,700,000 x 3 | 6,700,000 x 3 | 10,000,000 x 3 | 70,200,000 |
Đối với cơ sở Gò Vấp
STT | Tên ngành | 03 học kỳ đầu | 03 học kỳ giữa | 03 học kỳ cuối | Trọn khóa |
I. Nhóm ngành Quản trị | |||||
1 | Quản trị khách sạn | 6,700,000 x 3 | 6,700,000 x 3 | 10,000,000 x 3 | 70,200,000 |
2 | Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | 6,000,000 x 3 | 6,000,000 x 3 | 9,000,000 x 3 | 63,000,000 |
3 | Quan hệ công chúng (Mới) | 6,000,000 x 3 | 6,000,000 x 3 | 9,000,000 x 3 | 63,000,000 |
4 | Du lịch lữ hành (Mới) | 6,700,000 x 3 | 6,700,000 x 3 | 10,000,000 x 3 | 70,200,000 |
II. Nhóm ngành Thiết kế | |||||
1 | Thiết kế đồ họa | 6,000,000 x 3 | 6,000,000 x 3 | 9,000,000 x 3 | 63,000,000 |
III. Nhóm ngành Công nghệ thông tin | |||||
1 | Thiết kế trang web | 6,000,000 x 3 | 6,000,000 x 3 | 9,000,000 x 3 | 63,000,000 |
2 | CNTT (Ứng dụng phần mềm) | 6,000,000 x 3 | 6,000,000 x 3 | 9,000,000 x 3 | 63,000,000 |
Đối với cơ sở Cần thơ
STT | Tên ngành | 03 học kỳ đầu | 03 học kỳ giữa | 03 học kỳ cuối | Trọn khóa |
I. Nhóm ngành Quản trị | |||||
1 | Quản trị khách sạn | 6,000,000 x 3 | 6,000,000 x 3 | 9,000,000 x 3 | 63,000,000 |
2 | Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | 5,400,000 x 3 | 5,400,000 x 3 | 8,000,000 x 3 | 56,400,000 |
3 | Quan hệ công chúng (Mới) | 5,400,000 x 3 | 5,400,000 x 3 | 8,000,000 x 3 | 56,400,000 |
4 | Du lịch lữ hành (Mới) | 6,000,000 x 3 | 6,000,000 x 3 | 9,000,000 x 3 | 63,000,000 |
II. Nhóm ngành Thiết kế và CNTT | |||||
1 | Thiết kế đồ họa | 5,400,000 x 3 | 5,400,000 x 3 | 8,000,000 x 3 | 56,400,000 |
2 | CNTT (Ứng dụng phần mềm) | 5,400,000 x 3 | 5,400,000 x 3 | 8,000,000 x 3 | 56,400,000 |
Học phí Trường Cao đẳng Việt Mỹ năm 2020
Đối với năm 2020, học phí APC đã có những biến đổi so với năm 2019 trước đó. Đơn giá mà mỗi sinh viên theo học tại trường phải đóng nếu theo học hệ đào tạo cao đẳng chính quy dao động từ: 7.000.000 VNĐ đến 12.000.000 VNĐ cho một kỳ học.
Chính sách học phí
nhà trường công bố mức học phí minh bạch và áp dụng chính sách học phí linh động theo từng khu vực. Học phí tại cơ sở Gò Vấp và Củ Chi được hỗ trợ đặc biệt để tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với chuyên ngành.
- Tại Gò Vấp: giảm 10% trên toàn khóa so với học phí tại cơ sở Trung Sơn
- Tại Củ Chi: giảm 30% trên toàn khóa so với học phí tại Trung Sơn
Nhà trường cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học.
Với sinh viên nhập học và đóng học phí trước hạn, sinh viên sẽ được giảm học phí theo chính sách:
- Sinh viên thanh toán học phí từ 03 học kỳ trở lên được giảm ngay 3% (sau khi trừ học phí của kỳ đang học).
- Sinh viên thanh toán học phí trọn khóa sẽ được ưu đãi giảm ngay 7%.
Kết luận
Bài viết trên đây là thông tin cơ bản được tổng hợp về mức Học phí Trường Cao đẳng Việt Mỹ mới nhất. Các bạn sĩ tử có thể đọc tham khảo tại đây. Reviewedu.vn hy vọng rằng qua bài viết này, bạn sẽ có thêm những thông tin hữu ích. Bên cạnh đó, có thể đưa ra được sự lựa chọn trường học phù hợp với khả năng của bản thân và kinh tế của gia đình. Đừng quên theo dõi Reviewedu.vn để cập nhật thêm các tin tức và mức học phí tại các trường Đại học – Cao Đẳng nhanh nhất và chính xác nhất!
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Học phí Trường Cao đẳng Việt Mỹ (APC) mới nhất tại Blogdoanhnghiep.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/hoc-phi-truong-cao-dang-viet-my-apc-moi-nhat