Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Thăng Long năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Blogdoanhnghiep.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Thăng Long là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu tại Việt Nam. Cũng là một cơ sở giáo dục đại học đa ngành tại thành phố Hà Nội. Vậy nên, bài viết về điểm chuẩn Đại học Thăng Long dưới đây sẽ giúp bạn chắc chắn hơn trong việc tìm kiếm nơi phù hợp. Cùng Blogdoanhnghiep.edu.vn tìm hiểu nhé!
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Thăng Long (tên tiếng Anh: TLU – Thang Long University)
- Địa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Website: http://thanglong.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/thanglonguniversity
- Mã tuyển sinh: DTL
- Email tuyển sinh: info@thanglong.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 024 3858 7346
Xem thêm: Review Trường Đại học Thăng Long (TLU)
Lịch sử phát triển
Ngày 2/4/1988, GS Bùi Trọng Liễu từ Pháp đã gửi thư cho 5 vị giáo sư khác trong nước nhằm mục đích kêu gọi, hợp tác để mở một trung tâm đại học chất lượng quốc tế mà không xin tài trợ của nhà nước.
Ngày 15 tháng 12 năm 1988, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp Việt Nam ra Quyết định cho phép thành lập Trung tâm Đại học Thăng Long. Ngày 17/1/2005, Trường Đại học Thăng Long chính thức được thành lập, dựa trên cơ sở nâng cấp Đại học Dân lập Thăng Long, chuyển đổi loại hình từ dân lập sang tư thục.
Mục tiêu và sứ mệnh
Phấn đấu xây dựng trường Đại học Thăng Long trở thành trường đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trình độ đại học và sau đại học; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học; xây dựng Trường theo định hướng đại học ứng dụng và hội nhập quốc tế, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Thăng Long
Điểm chuẩn của trường Đại học Thăng Long xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có khả năng sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm so với năm 2022.
Chúng tôi sẽ cập nhật mức điểm chuẩn năm 2023 của trường trong thời gian sớm nhất. Bạn đọc có thể quay lại ReviewEdu để nhận được thông tin chi tiết.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Thăng Long
Dựa theo đề án tuyển sinh, Trường đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.85 |
7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A01; A00 | 24.4 |
7340301 | Kế toán | A01; D03; D01; A00 | 24.35 |
7480101 | Khoa học máy tính | A01; A00 | 24.1 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; D03; A01; D01 | 25.2 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03 | 25.25 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 26.1 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A01; A00 | 24 |
7340115 | Marketing | A01; D03; D01; A00 | 25.75 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.05 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 24.6 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D04 | 23.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.93 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; D01; D03; D04 | 23.75 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D03; D04 | 23.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03 | 24.85 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A01; D03; D01; A00 | 24.6 |
7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A01; A00 | 24 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; D01; A00 | 26.8 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D03; D04 | 23.5 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Thăng Long
Dựa theo đề án tuyển sinh, Trường đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D03 | 23.35 |
7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19.05 |
7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 20.35 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A01; A00 | 24.38 |
7340301 | Kế toán | A01; D03; D01; A00 | 25 |
7480101 | Khoa học máy tính | A01; A00 | 24.13 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; D03; A01; D01 | 25.65 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03 | 25.65 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 25.25 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A01; A00 | 23.78 |
7340115 | Marketing | A01; D03; D01; A00 | 26.15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.68 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 25.6 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D04 | 25 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; D01; D03; D04 | 24.45 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03 | 25.35 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A01; D03; D01; A00 | 25.1 |
7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A01; A00 | 23.36 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; D01; A00 | 26 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D03; D04 | 23.5 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Thăng Long
Dựa theo đề án tuyển sinh, Trường đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21.96 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D03 | 20 |
7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19.15 |
7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 16.75 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A01; A00 | 20 |
7340301 | Kế toán | A01; D03; D01; A00 | 21.85 |
7480101 | Khoa học máy tính | A01; A00 | 20 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; D03; A01; D01 | 22.3 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03 | 23.35 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 21.35 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A01; A00 | 20 |
7340115 | Marketing | A01; D03; D01; A00 | 23.9 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.73 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 23 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D04 | 22.26 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.2 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; D01; D03; D04 | 21.9 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03 | 22.6 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A01; D03; D01; A00 | 21.85 |
7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00 | 20 |
7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A01; A00 | 20 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; D01; A00 | 24 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D03; D04 | 20 |
Điểm chuẩn năm 2019 – 2020 của trường Đại học Thăng Long
Dựa theo đề án tuyển sinh, Trường đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 16.5 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D03 | 17.5 |
7720301 | Điều dưỡng | B00 | 18.2 |
7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 18.2 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A01; A00 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A01; D03; D01; A00 | 19 |
7480101 | Khoa học máy tính | A01; A00 | 15.5 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03 | 19 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A01; A00 | 15.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 19.8 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 20.7 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D04 | 20.1 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 21.6 |
7720802 | Quản lý bệnh viện | B00 | 15.4 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; D01; D03; D04 | 19.7 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03 | 19.7 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A01; D03; D01; A00 | 19.2 |
7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00 | 16 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; D01; A00 | 19.7 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D03; D04 | 18 |
7720701 | Y tế công cộng | B00 | 15.1 |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của TLU không quá cao cũng không quá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.
Tham khảo điểm chuẩn của một số trường:
Cập nhật điểm chuẩn đại học năm mới nhất
Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội năm mới nhất
Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp (MCTAO) năm mới nhất
Điểm chuẩn Trường Cao đẳng Thực hành FPT năm 2020 2021 2022 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy năm 2020 2021 2022 mới nhất
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Thăng Long năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Blogdoanhnghiep.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-truong-dai-hoc-thang-long