Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Hà Nam Điểm chuẩn vào 10 năm 2023 tại Blogdoanhnghiep.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2023 – 2024 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam tổ chức vào ngày 13 – 14/6/2023. Tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 phải dự thi 3 môn bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.
Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nam 2023 đã được công bố ngày 19/6 với các trường THPT công lập từ 21.5 đến 39.5 điểm. Vậy mời các bạn cùng theo dõi điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 – 2024 của Hà Nam:
Điểm chuẩn vào 10 năm 2023 Hà Nam
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT A Phủ Lý | 29.75 | |||
2 | THPT B Phủ Lý | 29.25 | |||
3 | THPT C Phủ Lý | 26.25 | |||
4 | THPT A Kim Bảng | 27 | |||
5 | THPT B Kim Bảng | 26.5 | |||
6 | THPT C Kim Bảng | 29.75 | |||
7 | THPT Lý Thường Kiệt | 23.5 | |||
8 | THPT Lý Nhân | 30.75 | |||
9 | THPT Bắc Lý | 25.5 | |||
10 | THPT Nam Lý | 29 | |||
11 | THPT Nam Cao | 26.25 | |||
12 | THPT A Thanh Liêm | 26.25 | |||
13 | THPT B Thanh Liêm | 23.25 | |||
14 | THPT C Thanh Liêm | 27 | |||
15 | THPT Lê Hoàn | 25.25 | |||
16 | THPT A Bình Lục | 22.25 | |||
17 | THPT B Bình Lục | 26.5 | |||
18 | THPT C Bình Lục | 21.5 | |||
19 | THPT A Duy Tiên | 29 | |||
20 | THPT B Duy Tiên | 27.5 | |||
21 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 25.5 | |||
22 | THPT Chuyên Biên Hòa | 38 | Chuyên Toán, điểm môn chuyên đạt từ 6,5 trở lên | ||
23 | THPT Chuyên Biên Hòa | 38.25 | Chuyên Vật Lý, điểm môn chuyên đạt 7,25 trở lên | ||
24 | THPT Chuyên Biên Hòa | 37.75 | Chuyên Hóa, điểm môn chuyên đạt 6,75 | ||
25 | THPT Chuyên Biên Hòa | 35 | Chuyên Sinh, điểm môn chuyên 6,25 trở lên | ||
26 | THPT Chuyên Biên Hòa | 35 | Chuyên Tin, điểm môn chuyên đạt 5,75 điểm trở lên | ||
27 | THPT Chuyên Biên Hòa | 38.75 | Chuyên Văn, điểm môn chuyên đạt từ 7 điểm trở lên | ||
28 | THPT Chuyên Biên Hòa | 34.25 | Chuyên Lịch sử, điểm môn chuyên đạt từ 7,5 điểm trở lên | ||
29 | THPT Chuyên Biên Hòa | 35.25 | Chuyên Địa lý, điểm môn chuyên đạt từ 7,5 trở lên | ||
30 | THPT Chuyên Biên Hòa | 39.5 | Chuyên Tiếng Anh, điểm môn chuyên đạt từ 7,5 điểm trở lên | ||
31 | THPT Chuyên Biên Hòa | 36 | Chuyên Tiếng Nga, điểm môn chuyên đạt 6,75 điểm trở lên. |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hà Nam công lập
STT | Tên trường | Điểm chuẩn | Số đỗ |
1 | A Phủ Lý | 33.75 | 421 |
2 | B Phủ Lý | 31 | 424 |
3 | C Phủ Lý | 24.5 | 258 |
4 | A Kim Bảng | 25 | 339 |
5 | B Kim Bảng | 24.25 | 422 |
6 | C Kim Bảng | 29.5 | 339 |
7 | Lý Thường Kiệt | 25.5 | 296 |
8 | Lý Nhân | 27 | 507 |
9 | Bắc Lý | 28.5 | 344 |
10 | Nam Lý | 28.75 | 340 |
11 | Nam Cao | 23.5 | 254 |
12 | A Thanh Liêm | 18 | 379 |
13 | B Thanh Liêm | 24.5 | 340 |
14 | C Thanh Liêm | 25.5 | 258 |
15 | Lê Hoàn | 21.75 | 253 |
16 | A Bình Lục | 24.5 | 378 |
17 | B Bình Lục | 24.5 | 382 |
18 | C Bình Lục | 23.5 | 384 |
19 | Nguyễn Khuyến | 21.5 | 253 |
20 | A Duy Tiên | 29.75 | 380 |
21 | B Duy Tiên | 23.25 | 425 |
22 | Nguyễn Hữu Tiến | 19.25 | 252 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hà Nam Công lập
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn |
1 | A Phủ Lý | 31.00 |
2 | B Phủ Lý | 26.25 |
3 | C Phủ Lý | 22.50 |
4 | A Kim Bảng | 26.25 |
5 | B Kim Bảng | 28.00 |
6 | C Kim Bảng | 28.25 |
7 | Lý Thường Kiệt | 22.50 |
8 | Lý Nhân | 31.00 |
9 | Bắc Lý | 23.25 |
10 | Nam Lý | 27.50 |
11 | Nam Cao | 23.75 |
12 | A Thanh Liêm | 24.75 |
13 | B Thanh Liêm | 22.50 |
14 | C Thanh Liêm | 24.25 |
15 | Lê Hoàn | 24.25 |
16 | A Bình Lục | 22.25 |
17 | B Bình Lục | 24.00 |
18 | C Bình Lục | 20.00 |
19 | Nguyễn Khuyến | 20.75 |
20 | A Duy Tiên | 25.00 |
21 | B Duy Tiên | 26.25 |
22 | Nguyễn Hữu Tiến | 26.00 |
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Hà Nam Điểm chuẩn vào 10 năm 2023 tại Blogdoanhnghiep.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.