Bạn đang xem bài viết Bảng thời gian bảo quản một số loại đồ ăn trong tủ lạnh mà ai cũng nên biết tại Blogdoanhnghiep.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Trong cuộc sống hiện đại bận rộn thì thói quen đi chợ, siêu thị mỗi tuần 1 lần và mua tất cả những loại thực phẩm, vật dụng cần thiết để dùng cho cả tháng là việc không hề xa lạ. Với những loại thực phẩm tươi sống thì cách bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh thường được các chị em nội trợ ưu tiên sử dụng với suy nghĩ rằng “bảo quản trong ngăn đá thì muốn để bao lâu chẳng được”.
Tuy nhiên điều này là không đúng, mỗi loại thực phẩm sẽ có thời gian bảo quản trong tủ lạnh khác nhau, thực phẩm được bảo quản trong ngăn đá sẽ để được lâu hơn nhưng không phải là “vô hạn”.
Thời gian bảo quản các loại thịt
Loại thịt | Thời gian bảo quản ngăn mát | Thời gian bảo quản ngăn đá |
Thịt heo | 3 – 5 ngày | 4 – 12 tháng |
Thịt bò | 3 – 5 ngày | 4 – 12 tháng |
Thịt heo, thịt bò nướng | 3 – 5 ngày | 4 – 12 tháng |
Thịt xông khói | 1 tuần | 1 tháng |
Các loại thịt xay | 1 – 2 ngày | 3 – 4 tháng |
Giăm bông | 1 tuần | 1 – 2 tháng |
Xúc xích | 1 tuần | 1 – 2 tháng |
Gà nguyên con | 1 – 2 ngày | 12 tháng |
Thịt gà chặt | 1 – 2 ngày | 9 tháng |
Lòng phèo, tim, gan,… | 1 – 2 ngày | 3 – 4 tháng |
Thời gian bảo các loại hải sản
Loại hải sản | Thời gian bảo quản ngăn mát | Thời gian bảo quản ngăn đá |
Cá sống nguyên con | 1 – 2 ngày | 2 – 3 tháng |
Cá đã nấu chín | 3 – 4 ngày | 4 – 12 tháng |
Cá đã lóc xương | 1 – 2 ngày | 2 – 3 tháng |
Cá xông khói | 10 ngày | 3 tháng |
Tôm | 1 – 2 ngày | 3 – 6 tháng |
Tôm hùm | 1 ngày | 12 tháng |
Nghêu, sò, ốc,… | 1 – 2 ngày | 2 – 3 tháng |
Mực | 2 ngày | 3 – 6 tháng |
Cua | 2 – 3 ngày | 10 tháng |
Hàu | 5 ngày | 2 – 3 tháng |
Thời gian bảo quản các loại trái cây, rau củ
Loại rau quả | Thời gian bảo quản ngăn mát | Thời gian bảo quản ngăn đá |
Các loại rau | 3 – 5 ngày | 8 – 12 tháng |
Măng tây, bắp cải | 2 – 3 ngày | 8 – 12 tháng |
Các loại nấm | 3 ngày (bảo quản trong túi giấy) | 6 – 12 tháng |
Dưa leo, ớt chuông | 1 tuần | 9 – 12 tháng |
Gừng | Không nên bảo quản ngăn mát | 1 – 2 tháng |
Cần tây, rau mùi | 2 tuần | 8 – 12 tháng |
Cà rốt | 3 tuần | 8 – 12 tháng |
Khoai tây | Không nên bảo quản ngăn mát | 6 tháng |
Hành tây | Không nên bảo quản ngăn mát | 6 tháng |
Tỏi | Không nên bảo quản ngăn mát | Không nên bảo quản ngăn đá |
Bí đỏ | Không nên bảo quản ngăn mát | Không nên bảo quản ngăn đá |
Bơ | 3 ngày | Không nên bảo quản ngăn đá |
Ổi, chuối, dâu | 4 – 5 ngày | Không nên bảo quản ngăn đá |
Xoài | 4 ngày | Không nên bảo quản ngăn đá |
Lê, đu đủ | 1 tuần | Không nên bảo quản ngăn đá |
Nho | 1 – 2 tuần | Không nên bảo quản ngăn đá |
Các loại quả mọng nước (cam, quýt,…) | `1 tuần | 3 tháng |
Thời gian bảo quản các loại đồ uống
Loại rau quả | Thời gian bảo quản ngăn mát | Thời gian bảo quản ngăn đá |
Nước ngọt có gas | 9 – 12 tháng | Không bảo quản trong ngăn đá |
Bia, đồ uống có cồn | 9 – 12 tháng | Không bảo quản trong ngăn đá |
Trà sữa | 1 ngày | 1 tuần |
Nước trái cây đóng chai | 1 tuần | 12 tháng |
Nước ép tự làm | 1 ngày | 6 tháng |
Sữa | 1 – 2 ngày | 3 – 6 tháng |
Sữa chua | 1 – 2 ngày | 1 – 2 tháng |
Các loại thực phẩm khác
Loại thực phẩm | Thời gian bảo quản ngăn mát | Thời gian bảo quản ngăn đá |
Pizza | 3 – 5 ngày | 1 – 2 tháng |
Cơm | 1 – 2 ngày | 3 tháng |
Bơ | 3 – 5 ngày | 6 – 9 tháng |
Mì Ý nấu chín | 1 – 2 ngày | 3 tháng |
Sữa chua | 1 – 2 ngày | 1 – 2 tháng |
Bánh mì, sandwich | 1 ngày | 2 – 3 tháng |
Bánh quy | 1 tuần | 6 – 8 tháng |
Các loại hạt (hạt điều, hạt dưa,…) | 1 tuần | Không nên bảo quản ngăn đá |
Trứng sống | 3 – 5 tuần | Không nên bảo quản ngăn đá |
Trứng chín | 1 tuần | Không nên bảo quản ngăn đá |
Lưu ý:
– Rau củ không cần phải rửa sạch trước khi cho vào tủ lạnh vì nếu rửa sạch sẽ làm tăng độ ẩm của rau củ, khiến chúng dễ đổi màu và dần mất chất dinh dưỡng. Thay vào đó, chỉ nên cắt, gọt bớt phần già úa và bị sâu. Sau đó, phân loại rau củ rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh.
– Với các loại thịt muốn trữ đông đá thì cần chia ra từng phần vừa ăn để tránh rã đông số lượng lớn rồi sử dụng một ít và đem đông đá tiếp, như vậy sẽ ảnh hưởng hương vị và chất dinh dưỡng của thịt.
– Khi bạn đông đá thực phẩm, cách tốt nhất là cho thực phẩm vào túi hút chân không và duy trì nhiệt độ đông lạnh ở -18 độ C.
Tham khảo thêm: Cách bảo quản đồ ăn trong tủ lạnh luôn tươi ngon, an toàn
Hi vọng rằng bài viết trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thời gian bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh. Nếu có thắc mắc gì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới Blogdoanhnghiep.edu.vn sẽ giải đáp cho các bạn nhé!
Blogdoanhnghiep.edu.vn
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Bảng thời gian bảo quản một số loại đồ ăn trong tủ lạnh mà ai cũng nên biết tại Blogdoanhnghiep.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.