Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Phenikaa năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Blogdoanhnghiep.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Trường đại học Phenikaa là một trong những cái nôi đào tạo ra các nguồn nhân lực chất lượng hàng đầu. Trường đa dạng về các ngành, các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước. Các bạn hãy cùng Blogdoanhnghiep.edu.vn tìm hiểu về điểm chuẩn Đại học Phenikaa xem có gì đặc biệt và nổi bật nhé!
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Phenikaa (tên Tiếng anh: Phenikaa University)
- Địa chỉ: Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Website: http://phenikaa-uni.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/Daihocphenikaa/
- Mã tuyển sinh: PKA
- Email tuyển sinh: Info@phenikaa-uni.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0242.2180.336, 094.651.1010
Xem thêm: Review Trường Đại học Phenikaa có tốt không?
Lịch sử phát triển
Theo quyết định số 1368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Thành Tây được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 2007. Vào tháng 10 năm 2017, Trường chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn Phenikaa – Tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Ngày 21 tháng 11 năm 2018, theo quyết định số 1609/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Thành Tây chính thức được đổi tên thành Trường Đại học Phenikaa đến nay.
Mục tiêu phát triển
Mục tiêu phát triển mà Trường đại học Phenikaa đặt ra là xây dựng một môi trường trải nghiệm, đào tạo nhân sự chất lượng cao và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Đại diện trường đại học Phenikaa chia sẻ rằng trong vòng 20 năm tới, trường xác định sẽ trở thành đại học đa ngành và nằm trong Top 100 trường đại học tốt nhất châu Á. Một trong những mục tiêu phát triển quan trọng khác là đào tạo ra những nguồn nhân lực chất lượng góp phần vào xây dựng sự nghiệp và phát triển xã hội.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Phenikaa
Mức điểm chuẩn dự kiến năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 1.5 điểm so với năm học trước đó. Năm học 2023 – 2024, thời gian xét tuyển dự kiến của trường sẽ bắt đầu từ tháng 6/2023 đến cuối tháng 12/2023.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Phenikaa
Mức điểm chuẩn năm 2022 của trường cụ thể như bảng:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
B01 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 19 |
CHE1 | Kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 19 |
EEE1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D07 | 22 |
EEE2 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | A00, A01, C01, D07 | 21 |
EEE3 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IOT) | A00, A01C01, D07 | 21 |
EEE-AI | Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt – Anh) | A00, A01, C01, D07 | 23 |
ICT1 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 23.5 |
ICT-VJ | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | A00, A01, D07, D28 | 23 |
ICT-AI | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00, A01, D07 | 23 |
ICT-TN | Khoa học máy tính(Đào tạo tài năng) | A00, A01, D07 | 24 |
MEM1 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, A02, C01 | 19 |
MEM2 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A02, C01 | 19 |
MSE1 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ NANO | A00, A01, B00, D07 | 21 |
MSE-AI | Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | A00, A01, B00, D07 | 22 |
VEE1 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, A10, A02 | 22 |
VEE2 | Cơ điện tử ô tô | A00, A01A04, A10 | 21 |
FSP1 | Vật lý tài năng | A00, A01 | 24 |
FBE1 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 23.5 |
FBE2 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 23.5 |
FBE3 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 23.75 |
FBE4 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 24.5 |
FBE5 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 25 |
FBE6 | Kinh doanh quốc tế (Các môn chuyên ngành học bằng Tiếng Anh) | A01, D01, A07, C04 | 23.5 |
RET1 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 23 |
FLC1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00, C00, D01, D04 | 23.75 |
FLK1 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, C00, D01, D15 | 23.5 |
FLJ1 | Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D28, D06 | 22 |
FTS1 | Quản trị du lịch | A01, C00, D01, D15 | 23.75 |
FTS3 | Kinh doanh du lịch số | A00, A01, D01, D10 | 22 |
FTS4 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | A01, C00, D01, D15 | 22 |
FTS2 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D10 | 22 |
NJR1 | Điều dưỡng | A00, A02, B00, B04 | 19 |
PHA1 | Dược học | A00, A02, B00, D07 | 23 |
RET1 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, A02, B00, D07 | 19 |
MTT1 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, A02, B00, D07 | 19 |
MED1 | Y khoa | A00, B00, B08, D07 | 23 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Phenikaa
Đối với năm 2021 – 2022, trường đã đề ra mức điểm chuẩn đầu vào như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
ICT1 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D28, XDHB | 23 | Học bạ |
EEE1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, C01, D07, XDHB | 22.5 | Học bạ |
MEM1 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D07, XDHB | 20.5 | Học bạ |
MSE1 | Công nghệ vật liệu | A00, A01, C01, D07, XDHB | 21 | Học bạ
(Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano) |
FBE3 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D07, XDHB | 21 | Học bạ |
FBE1 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D07, XDHB | 21.5 | Học bạ |
B01 | Công nghệ sinh học | A00, A01, B00, D07, XDHB | 20 | Học bạ |
ICT-VJ | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, XDHB | 23 | Học bạ
Công nghệ thông tin Việt – Nhật |
VEE1 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D07, XDHB | 21 | Học bạ |
NJR1 | Điều dưỡng | A00, A02, B00, D07, XDHB | 20 | Học bạ |
FLE1 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66, XDHB | 21 | Học bạ |
PHA1 | Dược học | A00, A02, B00, D07, XDHB | 24 | Học bạ |
FBE2 | Kế toán | A00, A01, C01, D07, XDHB | 21 | Học bạ |
CHE1 | Kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00, D07, XDHB | 20 | Học bạ |
EEE2 | Kỹ thuật y sinh | A00, B00, B08, A01, XDHB | 21 | Học bạ |
EEE3 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, C01, D07, XDHB | 21 | Học bạ |
MTT1 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, A02, B00, D07, XDHB | 20 | Học bạ |
RET1 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, A02, B00, D07, XDHB | 20 | Học bạ |
EEE-A1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, C01, D07, XDHB | 24 | Học bạ
Học bằng tiếng Anh |
ENV1 | Khoa học môi trường | A00, B00, B08, A02, XDHB | 20 | Học bạ |
FBE4 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07, XDHB | 21 | Học bạ |
FBE5 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 21 | Học bạ
Luật kinh tế |
FLC1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, C00, D04, XDHB | 22.5 | Học bạ |
FTS1 | Du lịch | A01, D01, C00, D15, XDHB | 21 | Học bạ |
FTS2 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D10, XDHB | 21 | Học bạ |
ICT-AL | Khoa học máy tính | A00, A01, D07, XDHB | 24 | Học bạ |
MEM2 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A02, C01, XDHB | 20 | Học bạ |
MSE-AI | Công nghệ vật liệu | A00, A01, B00, D07, XDHB | 23 | Học bạ
(Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo) |
VEE2 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, A04, A10, XDHB | 20.5 | Học bạ
Cơ điện tử ô tô |
XDHB: Xét duyết học bạ
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Phenikaa
Điểm trúng tuyển vào Đại học Phenikaa dao động từ 17 – 22 điểm đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia và từ 20 – 23,5 điểm đối với phương thức xét học bạ, cụ thể:
Mã ngành |
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo kết quả thi THPT |
Xét học bạ |
|||
PHA1 | Dược học | A00, A02, B00, D07 | 21 | 24 |
NJR1 | Điều dưỡng | A00, A02, B00, B04 | 19 | 20 |
FBE1 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 18,5 | 23 |
FBE2 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 18,5 | 22,5 |
FBE3 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 18,5 | 22,5 |
B01 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 17 | 21 |
RET1 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 18,25 | 23,5 |
MSE-AI | Công nghệ vật liệu
(Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo) |
A00, A01, B00, D07 | 18 | 20 |
MSE1 | Công nghệ vật liệu
(Vật liệu tiên tiến và công nghệ Nano) |
A00, A01, D07, B00 | 18 | 20 |
ICT1 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 19,5 | 22,5 |
ICT-VJ | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin Việt – Nhật) | A00, A01, D07, D28 | 19,5 | 21 |
VEE1 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, A10, A02 | 18 | 21 |
VEE2 | Kỹ thuật ô tô
(Cơ điện tử ô tô) |
A00, A01, A04, A10 | 18 | 21 |
EEE-AI | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
(Trí tuệ nhân tạo và Robot – Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh) |
A00, A01, C01, D07 | 22 | 21 |
EEE1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D07 | 21,3 | 21 |
MEM1 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, A02, C01 | 17 | 20,5 |
EEE2 | Kỹ thuật y sinh | A00, A01, C01, D07 | 20,4 | 21 |
CHE1 | Kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 17 | 21 |
EEE3 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, C01, D07 | 20 | 21 |
MTT1 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, A02, B00, D07 | 19 | 21 |
RET1 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, A02, B00, D07 | 19 | 21 |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy mức điểm thi đầu vào của trường Đại học Phenikaa khá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Phenikaa năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Blogdoanhnghiep.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-dai-hoc-phenikaa