Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Bình Dương (BDU) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Blogdoanhnghiep.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Đại học Bình Dương là trường đại học tư thục tại tỉnh Bình Dương. Trong những năm sau khi thành lập, trường là cái tên được tìm kiếm khá nhiều trong mỗi đợt tuyển sinh, đạt được nhiều thành tích được Nhà nước công nhận, tạo được lòng tin đối với nhiều thí sinh Hãy cùng Reviewedu khám phá mức điểm chuẩn đầu vào của BDU.
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Bình Dương (Tên viết tắt: BDU – Binh Duong University)
- Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Website: https://bdu.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/daihocbinhduong
- Mã tuyển sinh: DBD
- Email tuyển sinh: tuyensinh@bdu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: (0274) 3822 058 – 3820833
Xem thêm: Review Trường đại học Bình Dương có tốt không?
Lịch sử phát triển
Ngày 24 tháng 09 năm 1997, trường Đại học Dân lập Bình Dương được thành lập theo quyết định của Thủ tướng chính phủ. Đây là tên gọi đầu tiên của trường, ngày 29/5/2006 trường được cho phép và hoạt động theo hình thức đại học tư thục. Ngày 20/6/2018, sau hơn 20 năm hoạt động,Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho trường Đại học Bình Dương.
Mục tiêu phát triển
Trường Đại học Bình Dương đào tạo đội ngũ Kỹ sư, Cử nhân có đạo đức, trách nhiệm, có năng lực chuyên môn, có sức khoẻ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng cho việc xây dựng và phát triển Kinh tế xã hội của Việt Nam trong nền kinh tế mở.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Bình Dương
Dựa theo mức tăng điểm chuẩn của những năm gần đây, dự kiến mức điểm chuẩn năm 2023 của trường Đại học Bình Dương sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm so với năm 2022. Các bạn cố gắng học tập chăm chỉ và hoàn thành mục tiêu của mình trong kì thi tốt nghiệp THPT nhé!
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Bình Dương
BDU công bố mức điểm chuẩn năm 2022 cụ thể như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | ||
Điểm thi THPT | Xét học bạ |
ĐGNL |
||||
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A09, B00, D07 | 15 | 15 | 500 |
2 | 7340301 | Kế toán | A01, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
4 | 7380107 | Luật kinh tế | A01, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A09, B00, D01 | 15 | 15 | 500 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A09, D01, K01 | 15 | 15 | 500 |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A09, A02, D01 | 15 | 15 | 500 |
9 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A09, V00, V01 | 15 | 15 | 500 |
10 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A09, V00, V01 | 15 | 15 | 500 |
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, A09 | 15 | 15 | 500 |
12 | 7720201 | Dược học | A00, B00, C08, D07 | 21 | 21 | 500 |
13 | 7310613 | Nhật Bản học | A01, C00, D15, A09 | 15 | 15 | 500 |
14 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01, C00, D15, A09 | 15 | 15 | 500 |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D10, D66 | 15 | 15 | 500 |
16 | 7310630 | Việt Nam học | A01, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, D01, C00, A09 | 15 | 15 | 500 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Bình Dương
Dựa theo đề án tuyển sinh, Đại học Bình Dương đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành như sau:
Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2021 theo phương thức xét kết quả thi THPT
Ngành học |
Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
Quản trị nhà trường | 7149002 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D10, D66 | 15 |
Văn học | 7229030 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
Nhật Bản học | 7310613 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
Hàn Quốc học | 7310614 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
Việt Nam học | 7310630 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
Kế toán | 7340301 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
Luật Kinh tế | 7380107 | A01, A09, C00, D01 | 15 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, K01 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, V00, V01 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, A09 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, A02, D01 | 15 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Kiến trúc | 7580101 | A00, A09, V00, V01 | 15 |
Dược học | 7720201 | A00, B00, C08, D07 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Bình Dương
Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2020 như sau: Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2020 theo phương thức xét kết quả thi THPT
Ngành học |
Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
Giáo dục thể chất | 7140206 | 17 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, A09,C00,D01 | 13,5 |
Kế toán | 7340301 | A01, A09,C00,D01 | 13,5 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01, A09,C00,D01 | 13,5 |
Luật Kinh tế | 7380107 | A01, A09,C00,D01 | 14 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, B00, D01 | 13,5 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00,A01,D01,K01 | 13,5 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, A02, D01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, V00, V01 | 14 |
Kiến trúc | 7580101 | A00, A09, V00, V01 | 16 |
Dược học | 7720201 | A00, B00, C08, D07 | 14 |
Văn học | 7229030 | A01, A09, C00, D01 | 14 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D10, D66 | 13,5 |
Du lịch (Việt Nam học) | 7310630 | A01, A09, C00, D01 | 13,5 |
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Bình Dương không quá cao cũng không quá thấp. Vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Qua bài viết trên, mong rằng sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công!
Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học Bình Dương (BDU) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất tại Blogdoanhnghiep.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.
Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-dai-hoc-binh-duong-bdu-chinh-xac-nhat